Autoteile Co., Ltd. Guangzhous Teikuko
E-Mail: jtp@jtp88.com
Mobiltelefon (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Autoteile Co., Ltd. Guangzhous Teikuko
E-Mail: jtp@jtp88.com
Mobiltelefon (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Herkunftsort: | China |
Markenname: | JTP |
Modellnummer: | J60S |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Erstens verpackt im Karton und mit grünem Sack für äußere Verpackung dann verstärkt |
Lieferzeit: | Normalerweise innerhalb einer Woche nach empfangen Sie Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000Pcs pro Monat |
OEM: | 13024375 | Autoart: | Turbolader |
---|---|---|---|
Material: | K18 | Teilenummer: | 00JG060S001 |
Größe: | 270mm*230mm*300mm | Auto hergestellt: | Mitsubishi |
Kraftstofftyp: | Diesel Turbolader | Maschinen-Code: | TBD226B-4 TD226B-4C |
Motortyp: | Diesel | Leistung: | 60-70KW |
Hervorheben: | Diesel Motorenteile,Selbstturbolader |
Qualitäts-echter TD226B-4 Turbolader J60S 13030850KH43 00JG060S000
Turbosharger-Spezifikationen:
Spezifikation | |
Teil-Name | Turbo-Ladegerät |
Teilnummer | J60S |
Markenname | 13024375 |
Turbine Material | K18 |
Bescheinigung | ISO9001: 2008; ISO/TS16949: 2009 |
Garantie | 1-jährig |
Größe | Standard |
Zahlungsbedingungen
• T.T/Western Unions-/Geldgramm
Paket u. Lieferung
• Neutraler Karton oder Ihr erbetener Kasten
• Senden Sie innerhalb 2-7 Werktage aus
Bevor Ihr Kauf, bitte Ihre alte Turboladerteilnummer und O.E.M-Zahl nochmals prüfen, um seine Kompatibilität sicherzustellen.
Wenn Sie nicht über das Teil sicher sind, das Sie benötigen, bitte sich fühlen frei, mit uns in Verbindung zu treten. Wir stehen immer zu Ihrer Verfügung.
Eigenschaften unseres Turboladers:
1. Hohe Qualität und konkurrenzfähiger Preis.
2. Lange Lebensdauer, gut Verkauf-nach Service.
3. 100% neue, strenge Inspektion u. Test.
4. Standardexportverpackung.
5. Eine Jahrqualitätsgarantie.
6. Haben Sie starken Vorrat, kleiner Auftrag ist annehmbar
7. Verschiedene Arten sind mit verschiedenen Automodellen auswählbar.
8. Verbessern Sie Energie und erhöhen Sie Drehmoment
9. Verbessern Sie Brennstoffersparnis und verringern Sie Kraftstoffverbrauch
10. Verringern Sie überschüssige Emissionen und verringern Sie Umweltverschmutzung
Produkt-Beschreibung:
Modell | Turbo Soem-Zahl | Anwendung |
GT1241Z | 708001-0001 | Volkswagen Golf 1.0L |
GT1544V | 740611-0002 | Hyundai Getz, Akzent 1.5L |
GTB1549V | 761433-0003 | Ssang Yong Kyron M200XDi, Actyon A200XDi |
GT1649V | 757886-0003 | Maschine Kias Sportage CRDi D4EA |
GT1749S | 715843-0001 | Handels-Starex (H1) D4BH Maschine Hyundais |
GT1749S | 715924-0006 | Maschine Hyundai-LKWs 4D56 |
GT1749V | 724930-0002 | Audi A3, Volkswagen Golf |
GT1749V | 729041-5009S | Hyundai Santa Fe, Trajet 2.0L D4EA-V |
GT1752S | 733952-0001 | Hyundai Sorento, Kia mit D4CB-Maschine |
GT1849V | 727477-0002 | Nissan X-Trail 2.2L YD22 |
GT1852V | 709836-0001 | MERCEDES-BENZ OM611 |
GT2052 | 727265-0002/2674A323 | Industrielle Maschine T4.40 Perkins |
GT2052S | 721843-0001 | Ford-Förster HS2.8 |
GT2052V | 724639-0002 | Nissan Patrol 3.0L ZD30 |
GT2056V | 751243-0002 | Nissan Pathfinder 2.5L QW25 |
GTA2056V | 767720-0002 | Nissan Navara 2.5L YD25 |
GTA2052V | 752610-5032S | Ford fahren DuraTorq durch |
GT2359V | 17201-17050 | Toyota Land Cruiser 100 1HD-FTE |
GT25S | 754743-5001S | Ford-Förster NGD 3.0L |
GT2256V | 724652-0001 | Ford-Förster-Energieanschlag 2.8L |
GT2256S | 765326-5002S | VW tauschen |
GT2556S | 711736-0025 | Perkins-Maschine T4.40 |
GT2256S | 704136-5003S | Isuzu-LKW NPR 4HG1-T |
TO4E66 | 466646-5041S | MERCEDES-BENZ |
GTA4294 | 714788 | Detroit Series60 12.7L |
GT45 | 452164-0001 | LKW s FL12 |
T04B27 | 409300-0011 | MERCEDES-BENZlkw-Maschine 1617 OM352A |
TB2518 | 466898-0006 | Isuzu 4BD1 |
K03 | 53039880029 | AUDI A4/A6 |
K03 | 53039880052 | Audi 2000-09 A3/TT 1.8L |
K03 | 53039880055 | Master II G9U |
K04 | 53049880001 | Ford-Durchfahrt IV 2,5 TD |
K0422-582 | L33L13700C/ 53047109904 | Mazda 6/3, CX-7 |
K14 | 53149886445 | Tägliche 2.8L TD 8140.23.3700 Maschine Euros 2 Ivecos |
K16 | 53169887107 | MERCEDES-BENZ OM904LA |
K16 | 53169887129/ 53169887159 | MERCEDES-BENZ OM904 |
K24 | 53249887114 | MERCEDES-BENZ OM924 |
K27 | 53279706206 | MERCEDES-BENZ OM422A |
K27 | 53279887192 | MERCEDES-BENZ OM906 |
BV39 | 54399880022 | Volkswagen, Audi |
BV43 | 53039700122 | Hyundai, Kia Sorento 2.5D |
BV43 | 53039880127 | 2007- Maschine Hyundais Starex CRDI D4CB 16V |
CT | 17201-0L030 | Toyota Hiace, Maschine Hilux Vigo 2KD-FTV |
ct12b | 17201-67040 | Maschine des Toyota Land Cruiser 1KZ-TE |
CT16 | 17201-30080 | Toyota Hiace Hilux FTV-2KD |
CT16V | 17201-0L040 | Toyota Hilux 3.0L 1KTD-FTV |
CT20 | 17201-54060 | Maschine Läufers 2L-T Toyotas Landcruiser HiLux 4 |
RHF4H | VICL/VC420018 | Maschine Isuzus 2.5L 4JA1L |
RHF4 | VVP1/VF400002 | 2001-04 Peugeot, Maschine Citroen DW10TD |
RHF4H | VIDZ/8973311850 | Isuzu 4JB1TC |
RHF4 | AS12/238-9349 | Katze 247 |
RHV4 | VJ38 | Mazda 6 BT50 |
RHF4H | 14411-VK500/VN3 | Nissan X-Trail, Maschine Navara YD25 |
RHF4H | 8971397243/VIBR | Maschine 2.8L Isuzu-Soldaten Opel/Vauxhalls 4JB1T |
RHF4H | VT10/1515A029 | 2006- Mitsubishi L200, W200 4D5CDI |
RHB52W | VI58/VF130047 | Isuzu-Soldat 2.8L TD 4JB1T |
RHF5 | VJ33 | Mazda J97A |
RHC6 | 24100-2201A | Hino-LKW |
TDO25 | 49173-07502 | Fiat Citroen Ford Peugeot |
TD025 | 49173-02401 | Maschine Hyundais Santa Fe CRDi 2.0L D4EA |
TF035 | 49135-07300 | Hyundai 2006-09 Santa Fe 2.2CRDi D4EB-V |
TF035 | 49135-02110 | Mitsubishi L200 4D56 |
TF035 | 49135-03130 | Mitsubishi PAJERO II 2.8L 4M40 |
TF035 | 49135-02652 | Mitsubishi L200, W200-Shogun 4D56 |
TF035 | 49135-04121 | Maschine 4D56TI Hyundais Starex (H1) |
TF035 | 49135-04350 | Hyundai großartiges Starex |
TF035 | 49135-04121 | Maschine Hyundais Santa Fe 2.0L 4D56 |
TD03 | 49131-05400 | Ford fahren TDCi 100, 115, Maschine 120 durch |
TD04 | 49177-01504 | Maschine Mitsubishis Pajero II 2.5L TD 4D56 |
TD04HL | 49189-02913 | Iveco-LKW tägliche 3,0 F1C |
TD04 | 49377-02600 | Nissan QD32 |
TD04HL | 49189-02710 | 3044C |
HP60 | 87c0185 | JAC-LKW |
HP55 | 1008200FA01 | JAC-LKW |
HX35W | 3597911 | Maschine Cumminss 6BT |
HX50W | 3594505 | LKW-Cursor 13 Ivecos F3B |
HX55 | 4043648 | Iveco-Cursor 9 |
HX55 | 3590044 | CUMMINS-THEORIE, ISME, M11 |
HX55W | 4046127 | Maschine Cumminss ISX2 |
HY55V | 4046943 | Maschine Iveco-LKW CURSORS 10 |
HY55V | 4046945 | Maschine des Iveco-LKW-Cursors 13 |
S200 | 318844/318729 | -Penta/Deutz BF6M1013FC |
S100 | 318279 | Deutz industrielles BF4M2012C |
S2A | 314280 | Deutz-LKW |
HT12-19B | 14411-9S000 | Nissan Navara, LKW D22 |
FAQ:
Q1.What ist Ihre Probe Politik?
A: Wir können die Probe liefern, wenn wir Teile auf Lager gelesen haben, aber die Kunden die Beispielkosten und die Kurierkosten tragen müssen.
Q2.What ist Ihre Zahlungsfristen?
A: T/T, Western Union.
Q3.What ist Ihre Lieferfrist?
A: 3 bis 7 Tage.
Q4.How über Ihren Kundendienst und Kundendienst?
A: on-line-Service 24hrs. Problem sovled Versprechen 48hrs.
Q5.Do haben Sie sapre Anteile an Vorrat?
A: Ja.
Q6.Are Sie Fabrik oder Handelsfirma?
A: Industrie- und Handelsintegration
TURBOLADER-BILD ALS UNTEN:
BEGRÜSSEN SIE IHRE UNTERSUCHUNG, WIR IST IMMER HIER
HALTEN SIE FÜR SIE INSTAND!
Ansprechpartner: Ms. Jessica
Telefon: 86 13668943876
Faxen: 86-20-86056211