Autoteile Co., Ltd. Guangzhous Teikuko
E-Mail: jtp@jtp88.com
Mobiltelefon (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Autoteile Co., Ltd. Guangzhous Teikuko
E-Mail: jtp@jtp88.com
Mobiltelefon (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Herkunftsort: | China |
Markenname: | JTP / YJL |
Modellnummer: | 4JA1 |
Min Bestellmenge: | 8pcs |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Erstens verpackt im Karton und mit grünem Sack für äußere Verpackung dann verstärkt |
Lieferzeit: | 5-10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T / T oder Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000pcs pro Monat |
OEM: | 8-97089-892-0 | Länge: | 87.8mm |
---|---|---|---|
CYL: | 6 | Stiftgröße: | 31x76mm |
Ringgröße: | 2.0+2.0+4.0mm | Car Stellen: | Isuzu |
Durchmesser: | 93.0mm | Baut.: | 47.8mm |
Hervorheben: | Ikone schmiedete Kolben,Roheisen-Kolben |
4JA1 Anwendung: AUFNAHME SUV HILANDER/CROSSWIND Nein CyI: 4 Durchmesser: 93.0MM |
|||||
Kolben | Soem nein. | Kompressen-Höhe | Gesamtlänge | Pin-Größe | Eigenschaft |
8-97089-892-0 | 47,8 | 87,8 | 31x76 | w/al-fin | |
Kolbenring | Soem nein. | Size1 | Size2 | ||
8-94247-867-0 | 2.0+2.0+4.0 | ||||
Zylinderrohr | Soem nein. | Größe | Flansch | ||
8-94110-144-0 | 93.0x95.0x156.0 | 101.0x0.9 | |||
Motorträger | Soem nein. | Hauptlager | Betrug-Rod-Lager | Bush | |
8-94168-553 | 8-94324-159 | 8-94247-968 | |||
Maschinen-Ventil (HEREIN) | Soem nein. | Kopfdurchmesser | Stamm-Durchmesser | Gesamtlänge | |
8-94122-275-1 | 40,1 | 8,0 | 118,1 | ||
Maschinen-Ventil (EX) | Soem nein. | Kopfdurchmesser | Stamm-Durchmesser | Gesamtlänge | |
8-94247-875-1 | 35,7 | 8,0 | 118,1 | ||
Unser Service:
1. Das Verpacken ist neutrale Verpackung oder unsere Verpackung
2. Wir antworten Ihnen innerhalb 24 Stunden.
3. Wir versehen Sie auch mit gutem Kundendienst.
4. werden kleine Aufträge begrüßt.
5. sind Probeaufträge annehmbar
6. Hohe Qualität und Fabrikpreis.
7. 100% stellten die Qualität sicher
Beschreibung:
Eine Reihe der Maschine modelliert für MITSUBISHI-Kolben, wie unten, es viele Modelle nicht, in diesem Blatt, pls einzuschließen glauben auch freier Untersuchung von uns gibt.
ISUZU | C240PK | 4 | 86 | 84,5 | 51,5 | |
ISUZU | 4JA1 | 8-94152712-1 | 4 | 93 | 87,6 | 47,8 |
ISUZU | 4JB1 | 8-94152711-0 | 4 | 93 | 92 | 51,8 |
ISUZU | 4BD1 | 8-94422975-1 | 4 | 102 | 98 | 58,9 |
ISUZU | 4BC2 | 5-12111-230-4 | 4 | 102 | 98 | 58,9 |
ISUZU | 6BB1 | 5-12111-013-0 | 6 | 102 | 112,3 | 62,7 |
ISUZU | 6BD1T | 5-12111-068-2 | 6 | 102 | 104,3 | 58,7 |
ISUZU | 4BE1 | 8-94438989-1 | 4 | 105 | 95,7 | 56,4 |
ISUZU | 6BG1 | 1-12111-323-2 | 6 | 105 | 95 | 55,5 |
ISUZU | 6BF1 | 1-12111-345-0 | 6 | 105 | 110 | 58,75 |
ISUZU | 10PA1 | 1-12111-154-1 | 10 | 115 | 113,2 | 75,2 |
ISUZU | 10PB1 | 1-12111-217-0 | 10 | 115 | 104 | 67,8 |
ISUZU | 10PC1 | 1-12111-419-1 | 10 | 119 | 104 | 67,7 |
ISUZU | 10PD1 | 1-12111-549-3 | 10 | 119 | 106,5 | 67,5 |
ISUZU | DH100 | 9-12111-742-3 | 6 | 120 | 150,83 | 77,8 |
ISUZU | 6QA1 | 1-12111-388-1 | 6 | 125 | 136 | 83 |
ISUZU | 6RB1 | 1-12111-437-0 | 6 | 135 | 142,9 | 82,1 |
ISUZU | 6BG1 (3R) | 6 | 105 | 94,5 | 35 | |
ISUZU | 6BG1 (4R) | 6 | 105 | 94,2 | 35 | |
ISUZU | 4HG1 | 8-97183666-0 | 4 | 115 | 104,4 | 36 |
ISUZU | 6SD1 | 1-12111-569-0 | 6 | 120 | 117 | 43 |
ISUZU | 6SD1 | 6 | 120 | 117 | 43 | |
ISUZU | DA120 | 6 | 100 | 125 | 34 | |
ISUZU | DA640 | 6 | 102 | 125 | 36 | |
ISUZU | 6HE1 | 6 | 110 | 119,8 | 40 | |
ISUZU | 4HF1 | 8-97095-585-1 | 4 | 112 | 94,5 | 36 |
ISUZU | 8-97176-655-0 | |||||
ISUZU | 4HF1T | 5-87813-391-0 | 4 | 112 | 94,5 | 36 |
ISUZU | 8-97176-656-0 |
KOLBEN-BILD DER MASCHINEN-4JA1 ALS UNTEN:
Unsere anderen Produkte:
Wenn Sie irgendeine Frage oder Problem haben, fühlen Sie bitte sich frei, mit uns in Verbindung zu treten, antworten wir Ihnen so bald wie möglich.
Ansprechpartner: Ms. Jessica
Telefon: 86 13668943876
Faxen: 86-20-86056211