Autoteile Co., Ltd. Guangzhous Teikuko
E-Mail: jtp@jtp88.com
Mobiltelefon (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| OEM: | 6138-32-2200 | Car Stellen: | Komatsu |
|---|---|---|---|
| Material: | Aluminium | ANMERKUNG: | Alfin+-Verzinnen |
| Verpackung: | als Ihr erfordern Sie | Typ: | Öl-Steuerung Ring |
| Kolbenring diamater: | 108mm | Kolbenringgröße: | 2.5+2.5+4 |
| Hervorheben: | Roheisen-Kolbenringe,Automotorkolbenringe |
||
| Maschinen-Modell | Soem nein. | Verpacken | Lieferfrist | Parameter | |
| 6D108/ S6D108 | 6221-31-2200 | nach Ansicht des Kunden | 5days | Bohrung | 108 |
| Größe | 2.5+2.5+4 | ||||
| Automarke | KOMATSU | ||||
| MOQ | 1set | ||||
| Zylinder | 6 | ||||
| Material | Knötenförmiges Roheisen, Legierung Roheisen, Stahl | ||||
| Behandlung | Phosphatiert, überzog Nitrided, Chrome | ||||
Produktpalette:
| Maschine | c.c. | CYL | Kolbenringgröße (Millimeter) | Hinweis | ||
| Art | Nein. | D | B | T | ||
| MITSUBISHI | ||||||
| 4DR5 | 2659 | 4 | 92 | 2,5 | 3,7 | 31917-02013 |
| 92 | 2 | 3,9 | -5102 | |||
| 92 | 2 | 3,9 | -5103 | |||
| 92 | 4,5 | 3,2 (4,0) | -2012 | |||
| 6DR5 | 3983 | 6 | 92 | 2,5 | 3,7 | |
| 92 | 2 | 3,9 | 31717-12013 | |||
| 92 | 2 | 3,9 | -12012 | |||
| 92 | 4,5 | 3,2 (4,0) | ||||
| S4E | 2609 | 4 | 94 | 2,5 | 4 | |
| 94 | 2 | 4 | 34417-11011 | |||
| 94 | 4,5 | 3,2 (4,45) | 32A14-00100 | |||
| 6DS1 | 4678 | 6 | 95 | 2,5 | 4,1 | ME020382 |
| 95 | 2 | 4,1 | 30817-01006 | |||
| 95 | 2 | 4,1 | ME021376 | |||
| 95 | 4,5 | 3 (4,2) | ||||
| 4M40 | 2835 | 4 | 95 | 2,306 | 3,3 | ME201522 |
| 95 | 2 | 3,7 | ME202380 | |||
| 95 | 4 | 2,4 | ||||
| 6DS3 | 5103 | 6 | 95 | 3 | 3,9 | ME021855 |
| 95 | 2 | 4,1 | ME023327-02 | |||
| 95 | 4,5 | 2,9 (4,2) | ME023327 | |||
| 6DS5 | 4978 | 6 | 98 | 3 | 4,2 | ME020427 |
| 98 | 2 | 4,2 | ME021382 | |||
| 98 | 2 | 4,2 | ME021856 | |||
| 98 | 5 | 3,3 (4,8) | ||||
| 6DS7 | 5430 | 6 | 98 | 3 | 4 | ME021861 |
| 98 | 2 | 4,2 | ME024409 | |||
| 98 | 5 | 3,3 (4,8) | ME023333-02 | |||
| 4D30 | 3298 | 4 | 100 | 3 | 4 | |
| 4D31 | 100 | 2 | 4,2 | ME012070 | ||
| 100 | 5 | 3,5 (4,8) | ||||
| 6D31T | 4948 | 6 | 100 | 3 | 4 | ME997458 |
| 100 | 2 | 4,2 | ME999783 | |||
| 100 | 4 | 2,35 (4,15 | ||||
| 4D31T | 3298 | 4 | 100 | 3 | 4 | |
| 100 | 2 | 4,2 | ME997398 | |||
| 100 | 4 | 4,15 | ||||
| S6KT | 6380 | 6 | 102 | 3 | 4 | |
| 102 | 2 | 4 | ||||
| 102 | 4 | 4,25 | ||||
| 4D34T | 3907 | 4 | 104 | 2,8 | 4,1 | |
| 104 | 2 | 4,2 | ME997240 | |||
| 104 | 4 | 4,15 | ||||
| 4D32 | 3567 | 4 | 104 | 3 | 4,1 | |
| 104 | 2 | 4,2 | ME997318 | |||
| 104 | 4 | 3,35 (4,15) | ||||
| 6D10 | 5794 | 6 | 105 | 3 | 4,2 | ME032190 |
| 105 | 2 | 4 | ME032190-01 | |||
| 105 | 5 | 3,4 (4,8) | ||||
| 6D11 | 9754 | |||||
| 4D33 | 4214 | 4 | 108 | 3 | 4,3 | |
| 108 | 2 | 4,4 | ME999871 | |||
| 108 | 4 | 2,35 (4,1) | ME996378 | |||
| 6DB | 8550 | 6 | 110 | 3,5 | 4,3 | 30017-71002 |
| 110 | 2,5 | 4,7 | -71003 (555) | |||
| 110 | 2,5 | 4,7 | -75002 | |||
| 110 | 5 | 3,4 (4,7) | -75003 | |||
| 8DB | 11404 | 8 | 110 | 3,5 | 4,3 | |
| 110 | 2,5 | 4,7 | ||||
| 110 | 2,5 | 4,7 | ||||
| 110 | 5 | 3,4 (4,7) | ||||
| 6D14 | 6557 | 6 | 110 | 3 | 4,3 | ME032458 |
| 110 | 2,5 | 4,4 | ME032071 | |||
| 110 | 5 | 3,7 (5,0) | ME032404 | |||
| 6D15 | 6919 | 6 | 113 | 3 | 4,3 | |
| 113 | 2,5 | 4,4 | ME032403 | |||
| 113 | 5 | 3,8 (4,7) | ||||
| 6D16 | 7545 | 6 | 118 | 3 | 4,6 | |
| 118 | 2,5 | 4,6 | ME999540 | |||
| 118 | 4 | 2,9 (4,2) | ||||
| 6 | 118 | 3 | 4,6 | |||
| 118 | 2,5 | 4,6 | ME999955 | |||
| 118 | 4 | 4,45 | ||||
| 6D16T | 7545 | 6 | 118 | 3 | 4,15 | |
| 118 | 2,5 | 4,6 | ME997999 | |||
| 118 | 4 | 4,8 | ||||
| 118 | 2,8 | 4,6 | ||||
| 118 | 2,5 | 4,6 | ME9995459 | |||
| 118 | 4 | 4,2 | ||||
| 118 | 2,806 | 4,6 | ||||
| 118 | 2,5 | 4,6 | ME997647 | |||
| 118 | 4 | 4,8 | ||||
| 4D65 | 4 | 80,6 | 2 | 3,1 | ||
| 80,6 | 2 | 3,6 | ||||
| 80,6 | 4 | 2,4 | ||||
| 4DQ1 | 1986 | 4 | 82 | 2 | 3,6 | |
| 82 | 2 | 3,6 | ||||
| 82 | 2 | 3,6 | ||||
| 82 | 4 | 2,8 (3,8) | ||||
| 4D68T | 4 | 82,7 | 2 | 3,4 | ||
| 82,7 | 2 | 3,4 | ||||
| 82,7 | 3 | 2,4 | ||||
| 4DQ5 | 2084 | 4 | 84 | 2,5 | 3,6 | |
| 84 | 2 | 3,6 | 30615-51011 | |||
| 84 | 4 | 2,9 (4,2) | ||||
| 4DR1 | 2384 | 4 | 88 | 2,5 | 3,6 | |
| 88 | 2 | 3,8 | ||||
| 88 | 2 | 3,8 | 30317-11011 | |||
| 88 | 4 | 2,9 (4,0) | ||||
| 4D55 | 2346 | 4 | 91,1 | 2,5 | 3,7 | |
| 91,1 | 2 | 3,8 | MD050395 | |||
| 91,1 | 4 | 2,9 (3,8) | ||||
| 4D55T | 2346 | 4 | 91,1 | 2,5 | 3,7 | MD050390 |
| 4D56 | 91,1 | 2 | 3,9 | |||
| 91,1 | 4 | 2,9 (3,8) | ||||
Anmerkung:
1) Für chinesische, koreanische u. japanische etc.-Maschinen
2) Soem-Qualität
3) Konkurrenzfähiger Preis
4) Freiberufliche Dienstleistung
5) Produkte: Kolbenring-/Motorteilkolben/Zylinderrohr /engine, das /diesel-Teile der Maschinenteile /auto-Teile//der Ersatzteile trägt. Motorteil-/heavy-LKW-Teile
Package&Delivery
Sicheres Paket, zum der Teile zu schützen
---Außenhandelpakete für andere Länder
---Holzetui für Ozeanverschiffen
---Karton für Luftverschiffen oder drücken aus
Verschiedene Weisen zur Lieferung die Teile
Unsere Ziele: Fastly, vollständig und sicher Lieferungswaren zu unseren Kunden.
Warme Mitteilung
Lieber Freund, Willkommen zu unserer Website!
Um uns zu helfen Sie zu zitieren bitten rechte Teile, bitte nett uns nach Informationen:
----Wenn Sie Untersuchung zerteilen, bitte sagen uns der Teilnummer nett (6 arabischen Zahlen or7, wie 3202210).
----Wenn Sie nicht Teilnummer in der Hand haben, können Sie uns der Motornummer (8 arabischen Zahlen, like25262227) auch sagen.
S6D108 KOLBENRING-BILD ALS UNTEN:
![]()
BEGRÜSSEN SIE IHRE UNTERSUCHUNG, WIR IST IMMER HIER INSTANDHALTEN FÜR SIE!
Ansprechpartner: Ms. Jessica
Telefon: 86 13668943876
Faxen: 86-20-86056211