Autoteile Co., Ltd. Guangzhous Teikuko
E-Mail: jtp@jtp88.com
Mobiltelefon (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Autoteile Co., Ltd. Guangzhous Teikuko
E-Mail: jtp@jtp88.com
Mobiltelefon (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | YJL |
| Modellnummer: | JAZZ / 09FIT |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | negotiation |
| Verpackung Informationen: | Erstens verpackt im Karton und mit grünem Sack für äußere Verpackung dann verstärkt |
| Lieferzeit: | Normalerweise innerhalb einer Woche nach empfangen Sie Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T oder Westverband, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000Pcs pro Monat |
| Einlassgröße: | 28.2*5.5*118.5mm | Auspuff-Größe: | 23*5.5*117.5mm |
|---|---|---|---|
| Car Stellen: | HONDA JAZZ/09FIT | Exaust-Ventile Soem: | 14721-RB0-A00 |
| Aufnahmenventile Soem: | 14711-RB0-J00 | ||
| Markieren: | Automotor-Ventile,Zylinderkopf Ventile |
||
Spezifikationen:
| MASCHINE | JAZZ/09FIT |
| Automarke | HONDA |
| Einlassgröße | 28.2*5.5*118.5mm |
| Auspuffgröße | 23*5.5*117.5mm |
| Service | Excellenct |
Beschreibung:
Anderes Maschinen-Ventil:
| 4JA1 | 4 | IN | 8-94171-291-0 | 38,00 | 8,0 | 118,80 | 45 | |
| 2500 | EX | 8-94171-292-0 | 32,00 | 8,0 | 118,80 | 45 | ||
| 4JG2 | 4 | IN | 8-97131-729-0 | 42,20 | 8,0 | 117,60 | 45 | |
| 3000 | EX | 8-97043-861-1 | 35,70 | 8,0 | 117,60 | 45 | ||
| 8-97015-547-1 | ||||||||
| 6BE1 6SA1 6HE1 | 6 | IN | 1-12551-111-0 | 49,00 | 10,00 | 134,00 | 45,00 | |
| 9800 | 1-12551-092-0 | |||||||
| EX | 1-12552-136-0 | 46,00 | 10,00 | 132,00 | 45,00 | |||
| 4HG1 | 6 | IN | 8-94394-160-1 | 51,00 | 9,0 | 141,03 | 45 | |
| EX | 8-94395-462-0 | 42,00 | 9,0 | 140,60 | 45 | |||
| 6HE1 6HH1 | 6 | IN | 8-94395-113-1 | 46,50 | 9,0 | 141,00 | 60 | |
| 8200 | EX | 8-94395-462-0 | 42,00 | 9,0 | 141,00 | 45 | ||
| 6HK1 | 6 | IN | 8-94395-882-0 | 37,00 | 8,0 | 131,00 | 60 | |
| EX | 8-94395-883-0 | 37,00 | 8,0 | 130,00 | 45 | |||
| 6SA1 6SD1 | 6 | IN | 1-12551-089-0 | 51,00 | 10,0 | 133,50 | 45 | |
| 9800 | 1-12551-088-0 | |||||||
| EX | 1-12552-108-0 | 46,00 | 10,0 | 133,00 | 45 | |||
| 1-12552-085-0 | ||||||||
| 6VD1 | 6 | IN | 8-97027-449-1 | 34,00 | 6,0 | 114,00 | 45 | |
| 3200 | 8-97027-092-0 | |||||||
| EX | 8-97014-174-0 | 30,00 | 6,0 | 99,50 | 45 | |||
| 8-97014-174-1 | ||||||||
| 6VD1 | V6 | IN | 8-97015-546-2 | 34,00 | 6,0 | 99,10 | 45 | |
| 3200 | IN | 8-97169-807-0 | 34,00 | 6,0 | 104,00 | 45 | ||
| EX | 8-97015-547-1 | 30,00 | 6,0 | 100,60 | 45 | |||
| G150 G130 | 4 | IN | 5-12551-005-0 | 38,00 | 8,0 | 109,80 | 45 | |
| 1600 | EX | 9-12552-128-0 | 30,00 | 8,0 | 108,30 | 45 | ||
| 9-12552-120-0 | ||||||||
| G161 | 4 | IN | 5-12551-005-0 | 38,00 | 8,0 | 109,80 | 45 | |
| 1600 | EX | 9-12552-215-0 | 32,00 | 8,0 | 109,80 | 45 | ||
| GL201 G200 C201 G201P | 4 | IN | 9-12551-045-0 | 42,00 | 8,0 | 116,00 | 45 | |
| 1600 | ||||||||
| 2000 | EX | 9-12552-1320-0 | 34,00 | 8,0 | 115,80 | 45 | ||
| G161W | 4 | IN | 9-12551-101-0 | 41,50 | 8,0 | 112,05 | 45 | |
| 1600 | EX | 9-12552-214-0 | 37,50 | 8,0 | 111,25 | 45 | ||
| GD150 | 6 | IN | 9-12551-189-0 | 46,00 | 10,0 | 138,00 | 45 | |
| EX | 9-12552-218-0 | 42,00 | 10,0 | 138,00 | 45 |
Unser Service:
1) Soem-Qualität und resonable Preis;
2) Hauptmarkt: Europäisch, amerikanisch, koreanisch, japanisch, etc.;
3) sind kleiner Auftrag und Proben verfügbar;
4) verpackend, wie Ihr erforderlich;
5) ISO 9001, TS 16949 bescheinigt;
6) über der Erfahrung 10 Jahre der Herstellung und des Exports
Maschinen-Ventil BILD ALS UNTEN:
![]()
![]()
![]()
BEGRÜSSEN SIE IHRE UNTERSUCHUNG, WIR IST IMMER HIER INSTANDHALTEN FÜR SIE!
Ansprechpartner: Ms. Jessica
Telefon: 86 13668943876
Faxen: 86-20-86056211