Autoteile Co., Ltd. Guangzhous Teikuko
E-Mail: jtp@jtp88.com
Mobiltelefon (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Autoteile Co., Ltd. Guangzhous Teikuko
E-Mail: jtp@jtp88.com
Mobiltelefon (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | YJL |
| Modellnummer: | BUS DA640 DA640T |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | negotiation |
| Verpackung Informationen: | Unsere Markenverpackung oder als Kundenanforderung |
| Lieferzeit: | Normalerweise innerhalb einer Woche nach empfangen Sie Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T / T oder Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000Pcs pro Monat |
| Motortyp: | Motorträger | Con.rod, das Soem trägt: | 9-12271-146 |
|---|---|---|---|
| Tragendes Hauptsoem: | 9-11510-136 | Material: | Kupfer |
| Größe: | Geschlechtskrankheit | Bush, der Soem trägt: | 9-12251-084 |
| Markieren: | Motor Pleuellager,Kurbelwelle Hauptlager |
||
Spezifikationen:
DA640 Anwendung: BUS Nr. CyI: 6 Durchmesser: 102,0 MM | ||||
| Kolben | OEM Nr. | Höhe komprimieren | Gesamtlänge | Stiftgröße |
| 1-12111-740-0 | 68.0 | 125.0 | 36x86 | |
| Kolbenring | OEM Nr. | Größe1 | Größe2 | |
| 1-12181-033-0 | 2,5 + 2,5 + 2,5 + 5,0 | |||
| Zylinderliner | OEM Nr. | Größe | Flansch | |
| 9-11261-288-0 | 102.0x113.0x228.0 | 119.0x8.0 | ||
| Motorlager | OEM Nr. | Hauptlager | Pleuellager | Buchse |
| 9-11510-136 | 9-12271-146 | 9-12251-084 | ||
| Motorventil (IN) | OEM Nr. | Kopfdurchmesser | Schaftdurchmesser | Gesamtlänge |
| 1-12551-002-0 | 45.5 | 10.0 | 144.0 | |
| Motorventil (EX) | OEM Nr. | Kopfdurchmesser | Schaftdurchmesser | Gesamtlänge |
| 1-12552-007-0 | 42.0 | 10.0 | 144.0 | |
Beschreibung:
| Teil Nr | Motor Nr. | Beschreibung |
| 3939859 | 4BT 6BT ISB | Pleuellager |
| 4893693 | 4BT 6BT ISB | Pleuellager |
| 3971970 | 4BT 6BT | Pleuellager |
| 3802070 | 4BT 6BT ISB | Hauptlager |
| 3969562 | QSB | Pleuellager |
| 4955853 | QSB | Hauptlager |
| 3950661 | 6CT ISC 6L | Pleuellager |
| 3966244 | 6L | Pleuellager |
| 3945917 | 6CT ISC 6L | Hauptlager |
| 3016760 | M11 QSM ISM | Pleuellager |
| 3016770 | M11 QSM ISM | Hauptlager |
| 214940 | NT855 | Pleuellager |
| 3801260 | NT855 | Hauptlager |
| 205840 | K19 K38 | Pleuellager |
| 205112 | K19 K38 Schub | Hauptlager |
| 205140 | K19 K38 | Hauptlager |
| 205150 | K19 K38 | Hauptlager |
| 205160 | K19 K38 | Hauptlager |
| 205170 | K19 K38 | Hauptlager |
| 4900563 | A2300 | Pleuellager |
| 6207313300 | B3.3 | Pleuellager |
| 4900232 | A2300 | Hauptlager |
| 4900235 | A2300 Schub | Hauptlager |
Vorteil:
1. haben mehr als 15 jahre erfahrung
2. Lieferung ist schnell und sicher
3.Have viele Arten von Motormodellen
4. Haben Sie den vernünftigsten p Reis
5.Packingas sind als Anforderungen des Kunden
LAGERBILD DES MOTORS WIE UNTEN:


WILLKOMMEN IHRE ANFRAGE, WIR WERDEN HIER FÜR SIE DIENSTLEISTUNG SEIN!
Ansprechpartner: Ms. Jessica
Telefon: 86 13668943876
Faxen: 86-20-86056211