Autoteile Co., Ltd. Guangzhous Teikuko
E-Mail: jtp@jtp88.com
Mobiltelefon (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Autoteile Co., Ltd. Guangzhous Teikuko
E-Mail: jtp@jtp88.com
Mobiltelefon (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | YJL |
| Modellnummer: | K13C-24V |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | negotiation |
| Verpackung Informationen: | Unsere Markenverpackung oder als Kundenanforderung |
| Lieferzeit: | Normalerweise innerhalb einer Woche nach empfangen Sie Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T / T oder Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000Pcs pro Monat |
| Motortyp: | Motorträger | Con.rod, das Soem trägt: | 6140-31-3040 |
|---|---|---|---|
| Tragendes Hauptsoem: | 6142-22-8010 | Material: | CupbSn24-1 oder AISn20Cu |
| GEFEGTES VOLUMEN: | 12882ccm | Größe: | Geschlechtskrankheit |
| Bush, der Soem earing ist: | 6140-31-3131 | Car Stellen: | YANMAR |
| Markieren: | Maschinen-Pleuelstange-Lager,Kurbelwellen-Hauptlager |
||
Spezifikationen:
4D94 Anwendung: Nein CyI: 4 Durchmesser: 94.0MM |
||||
| Kolben | Soem nein. | Kompressen-Höhe | Gesamtlänge | Pin-Größe |
| 6142-32-2120 | 55,4 | 99,0 | 32x74 | |
| Kolbenring | Soem nein. | Size1 | Size2 | |
| 6142-32-2020 | 2.9+2.5+5.0 | |||
| Zylinderrohr | Soem nein. | Größe | Flansch | |
| 6144-21-2211 | 117.0x10.0+1.0 | |||
| Motorträger | Soem nein. | Hauptlager | Betrug-Rod-Lager | Bush |
| 6142-22-8010 | 6140-31-3040 | 6140-31-3131 | ||
| Maschinen-Ventil (HEREIN) | Soem nein. | Kopfdurchmesser | Stamm-Durchmesser | Gesamtlänge |
| 6140-41-4111 | 40,0 | 9,0 | 134,0 | |
| Maschinen-Ventil (EX) | Soem nein. | Kopfdurchmesser | Stamm-Durchmesser | Gesamtlänge |
| 6140-41-4211 | 35,0 | 9,0 | 134,0 | |
Beschreibung:
| Teilnummer | Maschine nein. | Beschreibung |
| 3939859 | 4BT 6BT ISB | Betrugstangenlager |
| 4893693 | 4BT 6BT ISB | Betrugstangenlager |
| 3971970 | 4BT 6BT | Betrugstangenlager |
| 3802070 | 4BT 6BT ISB | Hauptlager |
| 3969562 | QSB | Betrugstangenlager |
| 4955853 | QSB | Hauptlager |
| 3950661 | 6CT ISC 6L | Betrugstangenlager |
| 3966244 | 6L | Betrugstangenlager |
| 3945917 | 6CT ISC 6L | Hauptlager |
| 3016760 | THEORIE M11 QSM | Betrugstangenlager |
| 3016770 | THEORIE M11 QSM | Hauptlager |
| 214940 | NT855 | Betrugstangenlager |
| 3801260 | NT855 | Hauptlager |
| 205840 | K19 K38 | Betrugstangenlager |
| 205112 | Schub K19 K38 | Hauptlager |
| 205140 | K19 K38 | Hauptlager |
| 205150 | K19 K38 | Hauptlager |
| 205160 | K19 K38 | Hauptlager |
| 205170 | K19 K38 | Hauptlager |
| 4900563 | A2300 | Betrugstangenlager |
| 6207313300 | B3.3 | Betrugstangenlager |
| 4900232 | A2300 | Hauptlager |
| 4900235 | Schub A2300 | Hauptlager |
Vorteil:
1.More als 15 Jahre Industrieerfahrung
2,1-jährige Garantie
Arten 3.All von Maschinenmodellen und -teilen
4.The der meiste angemessene Preis
Verpackung 5.Neutral oder als Anforderungen des Kunden
MOTORTRÄGER-BILD ALS UNTEN:
![]()
![]()
BEGRÜSSEN SIE IHRE UNTERSUCHUNG, WIR IST IMMER HIER INSTANDHALTEN FÜR SIE!
4D94 Anwendung: Nein CyI: 4 Durchmesser: 94.0MM |
|||||
| Kolben | Soem nein. | Kompressen-Höhe | Gesamtlänge | Pin-Größe | Eigenschaft |
| 6142-32-2120 | 55,4 | 99,0 | 32x74 | ||
| Kolbenring | Soem nein. | Size1 | Size2 | ||
| 6142-32-2020 | 2.9+2.5+5.0 | ||||
| Zylinderrohr | Soem nein. | Größe | Flansch | ||
| 6144-21-2211 | 117.0x10.0+1.0 | ||||
| Motorträger | Soem nein. | Hauptlager | Betrug-Rod-Lager | Bush | |
| 6142-22-8010 | 6140-31-3040 | 6140-31-3131 | |||
| Maschinen-Ventil (HEREIN) | Soem nein. | Kopfdurchmesser | Stamm-Durchmesser | Gesamtlänge | |
| 6140-41-4111 | 40,0 | 9,0 | 134,0 | ||
| Maschinen-Ventil (EX) | Soem nein. | Kopfdurchmesser | Stamm-Durchmesser | Gesamtlänge | |
| 6140-41-4211 | 35,0 | 9,0 | 134,0 | ||
| Dichtung | Soem nein. | ||||
| Ventil-Führer-/Subventions-Teile | Soem nein. | ||||
Ansprechpartner: Ms. Jessica
Telefon: 86 13668943876
Faxen: 86-20-86056211