Autoteile Co., Ltd. Guangzhous Teikuko
E-Mail: jtp@jtp88.com
Mobiltelefon (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Autoteile Co., Ltd. Guangzhous Teikuko
E-Mail: jtp@jtp88.com
Mobiltelefon (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | JTP |
| Modellnummer: | 6D14/6D14T |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | negotiation |
| Verpackung Informationen: | Erstens verpackt im Karton und mit grünem Sack für äußere Verpackung dann verstärkt |
| Lieferzeit: | Normalerweise innerhalb einer Woche nach empfangen Sie Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T / T oder Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000Pcs pro Monat |
| OEM: | ME032071 | CYL: | 6 |
|---|---|---|---|
| Car Stellen: | Mitsubishi | Durchmesser: | 110mm |
| 1. Ring: | 3.0mm | 2.: | 2.5mm |
| Ölring: | 5.0mm | ||
| Markieren: | Kolbenringe eingestellt,Automotorkolbenringe |
||
Spezifikationen:
Maschinen-Kolbenringe des LKW-6D14 6D14T:
| MITSUBISHI 6D14-2AT Anwendung: LKW-BUS Nein CyI: 6 Durchmesser: 110.0MM |
|||||
| Kolben | Soem nein. | Kompressen-Höhe | Gesamtlänge | Pin-Größe | Eigenschaft |
| ME072317 | 71,1 | 116,00 | 38x90 | w/al-fin | |
| Kolbenring | Soem nein. | Size1 | Size2 | ||
| ME032071 | 3.0K+2.5+5.0 | ||||
| Zylinderrohr | Soem nein. | Größe | Flansch | ||
| ME071198 | 110.0x122.0x211.0 | 131.0x10.0+1.5 | |||
| Motorträger | Soem nein. | Hauptlager | Betrug-Rod-Lager | Bush | |
| ME999199 | ME032518 | ME033943 | |||
| Maschinen-Ventil (HEREIN) | Soem nein. | Kopfdurchmesser | Stamm-Durchmesser | Gesamtlänge | |
| ME031938 | 47,0 | 9,0 | 137,0 | ||
| Maschinen-Ventil (EX) | Soem nein. | Kopfdurchmesser | Stamm-Durchmesser | Gesamtlänge | |
| ME031940 | 40,0 | 9,0 | 137,0 | ||
Unsere Produkte:
1. Material:
Borlegierung, Borkupferchrom-Roheisenlegierung, Stahl, etc.
2. Behandlung:
phosphatierte, nitrided, Laser-Behandlung, Löschen, Chrom überzogen, etc.
3. Leistung:
Korrosionsbeständigkeit, hohe Verschleißfestigkeit, gute Masshaltigkeit, Hilfen in Zerstreuungshitze und Verunreinigungen
Beschreibung:
| Maschine | c.c. | Fahrzeug-Modell | TEIKUKO-Produkt-Code | CYL | Position | Größe (Millimeter) | Form | Material | Oberfläche | Hinweis | ||
| d1 | h1 | a1 | ||||||||||
| Fahrgestelle-Art | TEIKUKO-Reihe nein. | Nein. | (d) | (b) | (T) | Behandlung | ||||||
| 4D30 | 3298 | LKW | TEIKUKO-AD-60225 | 4 | 1 | 100 | 3 | 4 | CRI-BF-K2 | HB | Cr | ME012010 |
| FE111.121.211 | 2 | 100 | 2 | 4,2 | T1-IC | CR | Cr | ME012070 | ||||
| Bus/BE211 Rosa | 0 | 100 | 5 | 4,8 | E-BC16 | HB | Cr | |||||
| TEIKUKO-AD-60226 | 1 | 100 | 3 | 3,65 | BF-K2 | SR | Cr | |||||
| 2 | 100 | 2 | 4,2 | T1-IC | CR | Cr | ||||||
| 0 | 100 | 5 | 4,95 | E-BC16 | SR | GN | ||||||
| 4D31T | 3298 | Kanter | TEIKUKO-AD-60227 | 4 | 1 | 100 | 3 | 4 | CRI-BF-K2 | HB | Cr | ME997398 |
| 2 | 100 | 2 | 4,2 | T1-IC | CR | Cr | ||||||
| 0 | 100 | 4 | 4,15 | E-BC16 | SR | Cr | ||||||
| TEIKUKO-AD-60228 | 1 | 100 | 3 | 3,65 | BF-K2 | SR | Cr | |||||
| 2 | 100 | 2 | 4,2 | T1-IC | CR | Cr | ||||||
| 0 | 100 | 4 | 4,35 | E-BC16 | SR | GN | ||||||
| 6D31T | 4948 | Kämpfer | TEIKUKO-AD-60229 | 6 | 1 | 100 | 3 | 4 | CRI-BF-K2 | HB | Cr | ME999783 |
| 2 | 100 | 2 | 4,2 | T1-IC | CR | Cr | ||||||
| 0 | 100 | 4 | 4,15 | E-BC16 | SR | Cr | ||||||
| TEIKUKO-AD-60230 | 1 | 100 | 3 | 3,65 | BF-K2 | SR | Cr | |||||
| 2 | 100 | 2 | 4,2 | T1-IC | CR | Cr | ||||||
| 0 | 100 | 4 | 4,35 | E-BC16 | SR | GN | ||||||
| 6D31 | 4948 | Kämpfer | TEIKUKO-AD-60231 | 6 | 1 | 100 | 3 | 4 | BF-K2 | HB | Cr | |
| 2 | 100 | 2 | 4,2 | T1-IC | CR | Cr | ||||||
| 0 | 100 | 4 | 4,8 | E-BC3 | CR | Cr | ||||||
| S6KT | 6380 | TEIKUKO-AD-60232 | 6 | 1 | 102 | 3 | 4,05 | BF-K2 | SR | Cr | ||
| 2 | 102 | 2 | 4 | T1-IC | CR | Cr | ||||||
| 0 | 102 | 4 | 4,15 | E-BC16 | SR | GN | ||||||
| 4D34T | 3907 | Kanter | TEIKUKO-AD-60233 | 4 | 1 | 104 | 2,806 | 4,1 | BF-K1 | HB | Cr | ME997240 |
| Rosa | 2 | 104 | 2 | 4,2 | T1-IC | CR | Cr | |||||
| Kämpfer | 0 | 104 | 4 | 4,15 | E-BC16 | SR | Cr | |||||
| TEIKUKO-AD-60234 | 1 | 104 | 2,806 | 3,85 | BF-K1 | SR | Cr | |||||
| 2 | 104 | 2 | 4,2 | T1-IC | CR | Cr | ||||||
| 0 | 104 | 4 | 4,4 | E-BC16 | SR | GN | ||||||
| 4D32 | 3567 | Kanter | TEIKUKO-AD-60235 | 4 | 1 | 104 | 3 | 4,1 | BF-K2 | HB | 4Cr | ME997318 |
| 2 | 104 | 2 | 4,2 | T1-IC | CR | Cr | ||||||
| 0 | 104 | 4 | 4,15 | E-BC16 | SR | Cr | ||||||
| TEIKUKO-AD-60236 | 1 | 104 | 3 | 3,65 | BF-K2 | SR | Cr | ME997318 | ||||
| 2 | 104 | 2 | 4,2 | T1-IC | CR | Cr | ||||||
| 0 | 104 | 4 | 4,4 | E-BC16 | SR | GN | ||||||
| 6D10 | 5974 | Truck/T654B T654ZR | TEIKUKO-AD-60237 | 6 | 1 | 105 | 3 | 4,2 | BF-K2 | HB | Cr | ME032190 |
| 6D11 | 6754 | FK10-3 KK 103 | 2 | 105 | 2 | 4,4 | T1-IC | CR | Cr | ME032190-01 | ||
| Bus/MK103 MM504 | 0 | 105 | 5 | 3,4 | E-BC3 | CR | Cr | ME032326 | ||||
| 4D33 | 4214 | Kanter | TEIKUKO-AD-60238 | 4 | 1 | 108 | 3 | 4,3 | BF | HB | Cr | ME996378 |
| 2 | 108 | 2 | 4,4 | T1-IC | CR | Cr | ||||||
| 0 | 108 | 4 | 4,1 | E-BC16 | SR | Cr | ||||||
| TEIKUKO-AD-60239 | 1 | 108 | 3 | 4,05 | BF | SR | Cr | |||||
| 2 | 108 | 2 | 4,4 | T1-IC | CR | Cr | ||||||
| 0 | 108 | 4 | 4,4 | E-BC16 | SR | GN | ||||||
| 4D35 | 4561 | Rosa | TEIKUKO-AD-60240 | 4 | 1 | 110 | 3 | 4,05 | BF | SR | Cr | ME996628 |
| Kanter | 2 | 110 | 2,5 | 4,4 | T1-IC | CR | Cr | |||||
| 0 | 110 | 4 | 4,35 | E-BC16 | SR | GN | ||||||
| 6D14 | 6557 | LKW | TEIKUKO-AD-60241 | 6 | 1 | 110 | 3 | 4,3 | BF-K2 | HB | Cr | ME032071 |
| FK115.115H.115J | 2 | 110 | 2,5 | 4,4 | T1-IC | CR | Cr | ME032260 | ||||
| FK115K.115DK | 0 | 110 | 5 | 5 | EG 1 | CR | Cr | ME032404 | ||||
| T656ZR FM215 | ME032458 | |||||||||||
| Bus | TEIKUKO-AD-60242 | 1 | 110 | 3 | 4,05 | BF-K2 | SR | Cr | ||||
| MK115.115H | 2 | 110 | 2,5 | 4,4 | T1-IC | CR | Cr | |||||
| MM115C | 0 | 110 | 5 | 4,95 | E-BC16 | SR | Cr | |||||
| TEIKUKO-AD-60243 | 1 | 110 | 3 | 4,3 | BF | HB | Cr | ME999952 | ||||
| 2 | 110 | 2,5 | 4,4 | T1-IC | CR | Cr | ||||||
| 0 | 110 | 4 | 4,15 | E-BC16 | SR | Cr | ||||||
| TEIKUKO-AD-60244 | 1 | 110 | 3 | 4,05 | BF | SR | Cr | |||||
| 2 | 110 | 2,5 | 4,4 | T1-IC | CR | Cr | ||||||
| 0 | 110 | 4 | 4,35 | E-BC16 | SR | GN | ||||||
| TEIKUKO-AD-60245 | 1 | 110 | 3 | 4,3 | BF-K2 | HB | Cr | |||||
| 2 | 110 | 2,5 | 4,4 | T1-IC | CR | Cr | ||||||
| 0 | 110 | 5 | 4,9 | E-BC16 | CR | Cr |
Unser Service:
entwickeln sich Qualitätssicherung 100%, und Fertigung folgen Vorlage eine;
Angemessener Vorrat und fristgerechte Lieferung;
Schnelle Antwort innerhalb 24 Stunden;
Langfristige starke und stabile Lieferungsfähigkeit;
Stellen Sie die beste Qualität sicher;
Die erstklassigen Logistik u. garantieren, dass Ihre Waren sicher ankamen;
Waren sind verpacktes Safe u. sorgfältig;
Guter Kundendienst. Bahnverwendung. Antwort des positiven Feedbacks;
Stellen Sie Untersuchungsbibliothek für Sie, wir sind Ihr Berufsauftretenberater her;
Unsere excellemt Qualitätsprodukte und ausgezeichneter Service erfüllen Ihre Bedingungen. Ihre Zufriedenheit ist unsere Priorität.
Package&Delivery:
Verpackendetail: Neutrale Verpackung für den Export, echte Verpackung für Ihren Verkauf
Lieferungs-Detail: Normalerweise eine Woche nach empfangen Zahlung
KOLBENRING-BILD 6D14 6D14T ALS UNTEN:
![]()
Wir lassen auch eine Strecke anderer Ersatzteile für Ihr wählen:
Zylinderrohr, Kolben, Kolbenring, Kolbensatz, Dichtung des ganzen Satzes, Motorträger, ect
![]()
BEGRÜSSEN SIE IHRE UNTERSUCHUNG, WIR IST IMMER HIER INSTANDHALTEN FÜR SIE!
Ansprechpartner: Ms. Jessica
Telefon: 86 13668943876
Faxen: 86-20-86056211