Autoteile Co., Ltd. Guangzhous Teikuko
E-Mail: jtp@jtp88.com
Mobiltelefon (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
Autoteile Co., Ltd. Guangzhous Teikuko
E-Mail: jtp@jtp88.com
Mobiltelefon (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | JTP |
| Modellnummer: | RD8 |
| Min Bestellmenge: | 6pcs |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Erstens verpackt im Karton und mit grünem Sack für äußere Verpackung dann verstärkt |
| Lieferzeit: | 5~10days |
| Zahlungsbedingungen: | T / T oder Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000Pcs pro Monat |
| OEM: | 12040-97128 | CLY NEIN.: | 6 |
|---|---|---|---|
| Car Stellen: | Nissan | Material: | Aluminium |
| Bohrungsdurchmesser: | 135 mm | Die Ringgröße: | 3,0 3,0 5.0mm |
| Hervorheben: | Roheisen-Kolbenringe,Automotorkolbenringe |
||
| Das Öl 1 Ring | 6mm |
| Der zweite Ring | 3mm |
| Garantie | 12 Monate |
| Verpacken | echtes/neutrales/kundengebundenes Paket |
| Hafen | Guangzhou |
| Zahlung | T/T, Western Union |
Gerade etwas von Motortyp als Ihrer Referenz:
| Motortyp | CYL | Durchmesser (Millimeter) | Position | Ringbreite (Millimeter) | Padial-Stärke | Teilnummer |
| H20 | 4 | 87,20 | 1. | 2,000 | 4,00 | 12033-14601 |
| 2. | 2,500 | 4,00 | 12033-Y4460 | |||
| Öl-Ring | 4,000 | 3,90 | 12033-R9023 | |||
| Z24 | 4 | 89,00 | 1. | 1,500 | 3,70 | 12033-10W00 |
| 2. | 1,500 | 3,90 | 12033-30W10 | |||
| Öl-Ring | 4,000 | 3,40 | ||||
| TD25 | 4 | 92,90 | 1. | 2,500 | 4,00 | RIK-23920 |
| 2. | 2,000 | 4,00 | 12033-44G10 | |||
| Öl-Ring | 4,000 | 2,50 | ||||
| TD27 | 4 | 96,00 | 1. | 2,500 | 3,80 | RIK-23892 |
| 2. | 2,000 | 4,00 | ||||
| Öl-Ring | 4,000 | 2,50 | ||||
| FD6 ED6 | 6 | 100,00 | 1. | 3,000 | 4,20 | 12040-Z5028 |
| 2. | 2,000 | 4,20 | ||||
| Öl-Ring | 4,500 | 3,20 | ||||
| FE6 | 6 | 108,00 | 1. | 3,000 | 4,30 | 12040-96028 |
| 2. | 2,000 | 4,50 | ||||
| Öl-Ring | 4,000 | 2,50 | ||||
| ND6 | 6 | 110,00 | 1. | 4,000 | 4,40 | 12040-90127 |
| 2. | 3,000 | 4,40 | 12040-95006 | |||
| Öl-Ring | 5,000 | 3,50 | 12040-95004 | |||
| NE6 | 6 | 110,00 | 1. | 3,000 | 3,90 | 12040-95012 |
| 2. | 2,500 | 3,90 | 12040-95013 | |||
| Öl-Ring | 4,000 | 2,50 | 12040-95029 | |||
| PD6 | 6 | 125,00 | 1. | 5,000 | 5,20 | 12040-90029 |
| 2. | 3,500 | 5,20 | 12040-90026 12040-96007 | |||
| Öl-Ring | 5,000 | 3,50 | 12010-90125 12040-96009 | |||
| PD6T | 6 | 125,00 | 1. | 4,000 | 5,20 | 12040-90228 |
| 2. | 3,500 | 5,20 | 12040-96129 12000-96005 | |||
| Öl-Ring | 5,000 | 3,50 | 12040-96005 | |||
| PE6 | 6 | 133,00 | 1. | 4,000 | 5,20 | 12040-96128 |
| 2. | 3,500 | 5,50 | 12040-90225 | |||
| Öl-Ring | 6,000 | 4,20 | 12040-96500 12040-96503 | |||
| PE6T | 6 | 133,00 | 1. | 4,000 | 5,30 | 12040-96225 12040-96512 |
| 2. | 3,500 | 5,50 | 12040-96510 | |||
| Öl-Ring | 6,000 | 4,20 | 12040-96513 | |||
| RD8 | 8 | 135,00 | 1. | 4,000 | 5,10 | 12040-97126 |
| 1. | 3,000 | 5,50 | 12040-97008 12040-90325 | |||
| 2. | 6,000 | 4,00 | 12040-97007 | |||
| RE8 | 8 | 135,00 | Öl-Ring | 3,000 | 5,10 | 12040-97074 |
| 2. | 3,000 | 5,50 | ||||
| Öl-Ring | 5,000 | 3,00 |
RD8 KOLBENRING-BILD ALS UNTEN:
![]()
Wir lassen auch eine Strecke anderer Ersatzteile für Ihr wählen:
![]()
BEGRÜSSEN SIE IHRE UNTERSUCHUNG, WIR IST IMMER HIER INSTANDHALTEN FÜR SIE!
Ansprechpartner: Ms. Jessica
Telefon: 86 13668943876
Faxen: 86-20-86056211