Autoteile Co., Ltd. Guangzhous Teikuko
E-Mail: jtp@jtp88.com
Mobiltelefon (whatsApp): +86 13668943876
Skype: jessica76263
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| OEM: | 6138-21-2210 | CYL: | 6 |
|---|---|---|---|
| Car Stellen: | Komatsu | Material: | Borlegierungs-Roheisen |
| Zylinderrohrflansch: | 120.0x5.0+1.0mm | Größe: | 110.0x115.0x225.0mm |
| Durchmesser: | 110.0mm | ||
| Hervorheben: | Zylinderlaufbuchse,Dieselmotor-Zylinderlaufbuchse |
||
S6D110-3 Anwendung: Nein CyI: 6 Durchmesser: 110.0MM |
|||||
| Kolben | Soem nein. | Kompressen-Höhe | Gesamtlänge | Pin-Größe | Eigenschaft |
| 6138-31-2010 | 69,0 | 116,0 | 40x90 | w/al-fin | |
| Kolbenring | Soem nein. | Size1 | Size2 | ||
| 6138-32-2200 | 3.0DK+2.5+5.0 | ||||
| Zylinderrohr | Soem nein. | Größe | Flansch | ||
| 6138-21-2210 | 110.0x115.0x225.0 | 120.0x5.0+1.0 | |||
| Motorträger | Soem nein. | Hauptlager | Betrug-Rod-Lager | Bush | |
| 6136-21-8000 | 6136-31-3040 | 6136-32-3130 | |||
| Maschinen-Ventil (HEREIN) | Soem nein. | Kopfdurchmesser | Stamm-Durchmesser | Gesamtlänge | |
| 6136-42-4110 | 47,0 | 9,0 | 148,5 | ||
| Maschinen-Ventil (EX) | Soem nein. | Kopfdurchmesser | Stamm-Durchmesser | Gesamtlänge | |
| 6136-42-4210 | 41,0 | 9,0 | 148,5 | ||
Unser Service:
1. Kleine MOQ, probieren verfügbare, schnelle Lieferung.
2. Qualitätsinspektion 100% vor Lieferung.
3. Aufrichtiger Service, Kunde zuerst.
4. Konkurrenzfähiger Preis der hohen Qualität.
5. Gute Verkehrsverhältnisse haben.
6. Wir haben viele Jahre der Exporterfahrung.
7. Untersuchung wird schnell geantwortet.
8. Stabile kooperative Lieferanten.
Beschreibung:
Eine Reihe der Maschine modelliert für Kolben, wie unten, es viele Modelle nicht, in diesem Blatt, pls einzuschließen glauben auch freier Untersuchung von uns gibt.
| KOMATSU | 4D95/6D95 | 6207-21-2110 | 4/6 | 95,0 (FF) | 180 |
| KOMATSU | S6D102 | 6736-29-2110 | 6 | 101,0 (FF) | 200 |
| KOMATSU | S6D110 | 6138-21-2210 6138-21-2220 | 6 | 110,0 (FF) | 225 |
| ISUZU | C190 | 9-11261-224-1 | 4 | 86,0 (FF) | 163 |
| ISUZU | C240 | 9-11261-230-1 | 4 | 86,0 (FF) | 178 |
| ISUZU | C223 | 5-11261-015-2 | 4 | 88,0 (FF) | 163 |
| ISUZU | 4JA1 | 8-94462-130-0 | 4 | 93,0 (FF) | 156 |
| ISUZU | 4JB1 | 8-94247-861-2 | 4 | 93,0 (FF) | 181 |
| ISUZU | 4BA1 | 9-11261-802-2 | 4 | 98,0 (FF) | 180,5 |
| ISUZU | D500 | 9-11261-257-0 | 6 | 98,0 (FF) | 206,5 |
| ISUZU | 4BC1/4BC2 | 5-11261-014-2 | 4 | 102,0 (FF) | 187 |
| ISUZU | 6BB1/6BD1 | 1-11261-118-0 | 6 | 102,0 (FF) | 204 |
| ISUZU | 4BE1 | 5-11261-016-2 | 4 | 105,0 (FF) | 187 |
| ISUZU | 6BF1/6BG1 | 1-11261-119-0 | 6 | 105,0 (FF) | 203 |
| ISUZU | 6HE1 | 8-94396-332-0 | 6 | 110,0 (FF) | 210 |
| ISUZU | 4HF1 | 8-94389-276-3 | 4 | 112,0 (FF) | 180 |
| ISUZU | 6HH1 | 8-94393-273-1 | 6 | 115,0 (FF) | 209,8 |
| ISUZU | 4HG1 | 8-97351-558-0 | 4 | 115,0 (FF) | 180 |
| ISUZU | 6SA1 | 1-11261-065-3 | 6 | 115,0 (FF) | 216 |
| 1-11261-094-1 | |||||
| ISUZU | 6SD1 | 1-11261-106-2 | 6 | 120,0 (FF) | 239,5 |
| ISUZU | 10PE1 | 1-11261-175-0 | 10 | 127,0 (FF) | 233 |
| ISUZU | E120 | 9-11261-290-0 | 6 | 135,0 (FF) | 264 |
| 1-11261-133-0 | |||||
| CUMMINS | 6BT | 3904166 | 6 | 101,0 (FF) | 200 |
| 102,0 (FF) | |||||
| MAZAD | R2 (NEU) | R2B6-10-311 | 4 | 85,0 (SF) | 163 |
| R2B6-10-313 | 86,0 (FF) | ||||
| MAZAD | RF/R2 | R201-23-051 | 4 | 85,0 (SF) | 165 |
Zylinderrohr 6D110 BILD ALS UNTEN:
![]()
![]()
![]()
Die Waren sind die hohe Qualität, sehr populär im Markt. Begrüßen Sie Ihre Untersuchung! ! !
Ansprechpartner: Ms. Jessica
Telefon: 86 13668943876
Faxen: 86-20-86056211